<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALTONA.INFO &#187; Europawahl 09</title>
	<atom:link href="http://www.altona.info/tag/europawahl-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altona.info</link>
	<description>Lokalzeitung für Hamburg-Altona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Europawahl 09: Die Ergebnisse im überblick</title>
		<link>http://www.altona.info/2009/06/14/europawahl-09-alle-kandidaten-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.altona.info/2009/06/14/europawahl-09-alle-kandidaten-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[GAL]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altona.info/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Wahlergebnis Europawahl 2009 Bezirk Hamburg Altona: Insgesamt ziehen 3 Kandidaten in das Europaparlament ein, herzlichen Glückwunsch an Birgit Schnieber-Jastram (CDU), Knut Fleckenstein (SPD), Helga Trüpel (GRüNE). CDU 27,5 % SPD 21,6 % Grüne 25,2 % FDP 11,8 % Linke 7,9 % Piraten 1,3 % Die Tierschutzpartei 0,6 % FW Freie Wähler 0,6 % ödP 0,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altona.info/2009/06/14/europawahl-09-alle-kandidaten-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein (äußerst ruhiger) Wahlsonntag mit dem Altonaer Hafenverein</title>
		<link>http://www.altona.info/2009/05/16/ein-auserst-ruhiger-wahlsonntag-mit-dem-altonaer-hafenverein/</link>
		<comments>http://www.altona.info/2009/05/16/ein-auserst-ruhiger-wahlsonntag-mit-dem-altonaer-hafenverein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altona-Altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.altona.info/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Hier macht das Wählen noch Spaß: Seit 23 Jahren betreibt der Altonaer Hafenverein ein Wahllokal in der Schule Carsten-Rehder-Straße am Fischmarkt. Man kennt sich &#8211; viele ältere Herrschaften werden namentlich begrüßt. Doch die Europawahl am 7. Juni war selbst für die humorigen Vereinsmitglieder nicht leicht zu ertragen. Zu gering war die Wahlbeteiligung. &#8220;Es ist schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altona.info/2009/05/16/ein-auserst-ruhiger-wahlsonntag-mit-dem-altonaer-hafenverein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helga Trüpel, GRüNE</title>
		<link>http://www.altona.info/2009/05/14/helga-trupel-grune/</link>
		<comments>http://www.altona.info/2009/05/14/helga-trupel-grune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.altona.info/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Was motiviert Sie besonders, in der Europa-Politik tätig zu sein? Es gibt viele Fragen wie Klimapolitik, Umweltpolitik, verantwortliche Außenpolitik und präventive Sicherheitspolitik, mehr Ressourcen für Foschung, Entwicklung und Bildung, die man nur gemeinsamn auf europäischer Ebene angehen kann, aber nicht mehr erfolgreich national.  Darum ist die europäische Ebene für mich so wichtig und interessant. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altona.info/2009/05/14/helga-trupel-grune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knut Fleckenstein, SPD</title>
		<link>http://www.altona.info/2009/05/14/knut-fleckenstein-spd/</link>
		<comments>http://www.altona.info/2009/05/14/knut-fleckenstein-spd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.altona.info/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Was motiviert Sie besonders, in der Europa-Politik tätig zu sein? Weil Europa für Hamburg wichtig ist, viel wichtiger als so mancher denkt. Sowohl der Hafen als auch der Dienstleistungs- und Industriesektor, also die wesentlichsten Wirtschaftszentren, brauchen eine starke Anbindung nach Brüssel. Das hat unmittelbare Auswirkung sowohl auf die Wirtschaftskraft und damit auf die Arbeitsplätze in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altona.info/2009/05/14/knut-fleckenstein-spd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabine Wils, LINKE</title>
		<link>http://www.altona.info/2009/03/14/sabine-wils-linke/</link>
		<comments>http://www.altona.info/2009/03/14/sabine-wils-linke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.altona.info/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Was motiviert Sie besonders, in der Europa-Politik tätig zu sein? In Zeiten der größten sich anbahnenden Wirtschaftskrise seit 1929, angesichts des Klimawandels und fast einer Milliarde hungernder Menschen in der Welt möchte ich die Politik der EU nicht den Staats- und Regierungschefs und den Profitinteressen der Banken und Konzerne überlassen. Die neoliberale Wirtschaftspolitik der EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altona.info/2009/03/14/sabine-wils-linke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gregor von Rosen, FDP</title>
		<link>http://www.altona.info/2009/03/14/gregor-von-rosen-fdp/</link>
		<comments>http://www.altona.info/2009/03/14/gregor-von-rosen-fdp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cms.altona.info/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[Was motiviert Sie besonders, in der Europa-Politik tätig zu sein? Die Chance, daran mitzuwirken, meinen und allen Kindern in Europa ein freirees, friedlichrees, weltoffenrees, und gerechtrees Leben zu ermöglichen als es ohne dieses Engagement nur möglich wäre. Wie gestalten Sie Ihre Freizeit am liebsten? Großartig ist z.B. eine Fahrradtour mit der Familie und prall gefülltem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altona.info/2009/03/14/gregor-von-rosen-fdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

